Lege ein T-Shirt, das dir gut passt, flach auf den Tisch und miss die Brustweite (von Achsel zu Achsel). Vergleiche dieses Maß mit unserer Größentabelle, um die passende Größe zu finden.
| Größe | 1/2 Brustumfang | Länge (vorn) | Länge (hinten) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 cm | 68,5 cm | 71,5 cm |
| S | 47 cm | 70 cm | 73 cm |
| M | 50 cm | 71,5 cm | 74,5 cm |
| L | 53 cm | 73 cm | 76 cm |
| XL | 56 cm | 74,5 cm | 77,5 cm |
| 2XL | 59 cm | 76 cm | 79 cm |
| 3XL | 62 cm | 78 cm | 81 cm |
| 4XL | 65 cm | 80 cm | 83 cm |
