Lege ein Polo, das dir gut passt, flach auf den Tisch und miss die Brustweite (von Achsel zu Achsel). Vergleiche dieses Maß mit unserer Größentabelle, um die passende Größe zu finden.
| Größe | 1/2 Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| XS | 48 cm | 69,5 cm |
| S | 51 cm | 71 cm |
| M | 54 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 75 cm |
| XL | 56 cm | 79,5 cm |
| 2XL | 65 cm | 81,5 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
